Saisonstatistik 2025/2026
| Spieler | Spiele/Spielminuten | Tore | Vorlagen | 11er |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Martin Malyska | 12/1064 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||
| 2. | Mateusz Jaroslaw Baum | 10/900 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3. | Matthias Kremsler | 10/864 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 4. | Florian Bernard Kasperczyk | 10/773 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 5. | Michael Kreuzer | 8/720 | 1 | |||||||
| 6. | Felix Goumou | 7/630 | 3 | 1 | ||||||
| 7. | Mathias Weissenrieder | 8/625 | 1 | 5 | ||||||
| 8. | Mateo Dinjar | 9/620 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 9. | Dominik Leshdedaj | 11/616 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 10. | Dawid Stanislaw Gut | 7/588 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 11. | Krzystof Piotre Sidorczuk | 6/540 | ||||||||
| 12. | Ousmane Sylla | 8/529 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 12. | Dominik Vogt | 7/526 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 14. | Kevin Selg | 5/496 | 1 | 1 | ||||||
| 15. | Florian Späth | 11/364 | 9 | 1 | ||||||
| 16. | Michael Abt | 5/363 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 17. | Tim Waldenmayer | 4/360 | ||||||||
| Siegfried Kienle | 4/360 | |||||||||
| Philipp Maise | 4/360 | |||||||||
| 20. | Gibbi Sillah | 4/313 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 21. | Daniel Karg | 6/301 | 2 | 2 | ||||||
| Elmar Skurka | 7/301 | 3 | 1 | |||||||
| 23. | Rudi Häckel | 3/270 | ||||||||
| Patrick Geißer | 3/270 | |||||||||
| 25. | Dominik Geßler | 3/211 | 1 | 1 | ||||||
| 26. | Ryszard Dziadyk | 3/188 | 2 | 2 | ||||||
| 27. | Giuseppe Librizzi | 2/180 | 2 | 2 | ||||||
| Nicanor Sikapi | 2/180 | 1 | ||||||||
| Stefan Strobel | 2/180 | 2 | ||||||||
| 30. | Marcin Aszyjcik | 2/175 | 2 | 1 | ||||||
| 31. | Frederic Dahm | 3/144 | 2 | 1 | ||||||
| 32. | Niklas Hafen | 4/121 | 2 | 2 | ||||||
| 33. | Attila Kölcsey | 3/114 | 2 | 1 | ||||||
| 34. | Abdulsabur Ulas | 1/90 | ||||||||
| Elias Gruschka | 1/90 | 1 | ||||||||
| Mario Buschle | 1/90 | |||||||||
| Manuel Bodenmüller | 1/90 | |||||||||
| Louis Albiez | 1/90 | |||||||||
| 39. | Marcel Sikora | 1/90 | ||||||||
| Andre Baumeister | ||||||||||
| 41. | Miroslaw Piasecki | 2/71 | 2 | |||||||
| 42. | Marcel Zorell | 1/65 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 43. | Markus Münnich | 1/45 | 1 | |||||||
| Mohamed Toure | 1/45 | 1 | ||||||||
| 45. | Julian Beyer | 1/31 | 1 | |||||||
| 46. | Jaroslaw Piasecki | 2/29 | 2 | |||||||
| 47. | Patrick Schlegel | 1/24 | 1 | |||||||
| 48. | Andrzej Dariusz Janus | 1/21 | 1 | |||||||
| 49. | Martin Jatzkowski | 1/17 | 1 | 1 |
1 Assist vom TuS Meersburg
1 Assist von Herdwangen/Großschönach
Saisonstatistik 2024/2025
| Spieler | Spiele/Spielminuten | Tore | Vorlagen | 11er |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Matthias Kremsler | 20/1775 | 17 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2. | Dominik Vogt | 19/1710 | 3 | 9 | 3 | |||||
| 3. | Dawid Stanislaw Gut | 20/1589 | 23 | 11 | 8 | 1 | 9 | |||
| 4. | Stefan Strobel | 18/1565 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5. | Kevin Selg | 17/1511 | 1 | 6 | 6 | 3 | ||||
| 6. | Philipp Maise | 16/1430 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 7. | Martin Malyska | 16/1360 | 5 | 8 | 3 | 2 | ||||
| 8. | Marcel Zorell | 16/1272 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | |||
| 9. | Krzystof Piotre Sidorczuk | 12/1080 | ||||||||
| Tim Waldenmayer | 13/1080 | 2 | ||||||||
| 11. | Mateusz Jaroslaw Baum | 14/1004 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 12. | David Ziegler | 15/991 | 5 | 4 | ||||||
| 13. | Felix Goumou | 21/986 | 3 | 3 | 1 | 15 | 5 | |||
| 14. | Andreas Krost | 19/896 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | ||
| 15. | Mohamed Toure | 11/873 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 16. | Patrick Geißer | 7/459 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 17. | Martin Regenberg | 4/360 | 3 | 3 | ||||||
| 18. | Sidi Mankou | 6/350 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 19. | Frederic Dahm | 6/289 | 5 | |||||||
| 20. | Matteo Diurno | 4/260 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
| 21. | Mateo Dinjar | 5/246 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 22. | Daniel Karg | 5/218 | 1 | 4 | ||||||
| 23. | Nicanor Sikapi | 5/214 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 24. | Ousmane Sylla | 7/194 | 1 | 7 | 1 | |||||
| 25. | Elmar Skurka | 5/160 | 1 | 4 | ||||||
| 26. | Saverio Luci | 2/135 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27. | Florian Bernard Kasprczyk | 3/132 | 2 | 1 | ||||||
| 28. | Vladimir Miller | 2/119 | 1 | 1 | ||||||
| 29. | Dominik Gessler | 1/90 | 1 | |||||||
| Andre Schnopp | 1/90 | 1 | ||||||||
| Louis Albiez | 1/90 | 1 | ||||||||
| 32. | Dominik Leshdedaj | 4/52 | 4 | 1 | ||||||
| Michael Abt | 2/47 | 1 | 1 | |||||||
| 34. | Thomas Skurka | 1/45 | 1 | |||||||
| 35. | Martin Jatzkowski | 1/37 | 1 | |||||||
| 36. | Armend Osmani | 1/36 | 1 | |||||||
| 37. | Gregorz Jan Kasiura | 1/33 | 1 | |||||||
| 38. | Florian Späth | 1/25 | 1 | 1 | ||||||
| 39. | Philipp Schneider | 2/15 | 2 | |||||||
| 40. | Jaroslaw Piasecki | 1/4 | 1 |
1 Assist von SG Herdwangen/Großschönach
1 Eigentor von Heiligenberg/Illmensee
Saisonstatistik 2023/2024
| Spieler | Spiele/Spielminuten | Tore | Vorlagen | 11er |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Andreas Krost | 20/1361 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 2. | Martin Malyska | 16/1356 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||
| 3. | Mateusz Jaroslaw Baum | 15/1181 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| 4. | Tim Waldenmayer | 13/1170 | ||||||||
| 5. | Daniel Karg | 16/1149 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
| 6. | Dawid Stanislaw Gut | 14/1106 | 12 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
| 7. | Krzystof Piotre Sidorczuk | 14/1099 | 1 | 1 | ||||||
| 8. | Patrick Geißer | 12/1064 | 7 | 10 | 1 | 2 | ||||
| 9. | Ryszard Dziadyk | 14/962 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||
| 10. | Philipp Maise | 10/801 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 11. | David Ziegler | 8/691 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 12. | Sidi Mankou | 8/668 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 12. | Tobias Christ | 8/579 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 13. | Mohamed Toure | 9/578 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 15. | Frederic Dahm | 2 | ||||||||
| 16. | Michael Kreuzer | 7/535 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 17. | Kevin Selg | 6/534 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 18. | Martin Rau | 7/530 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 19. | Tim Borchert | 6/486 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 20 | Matthias Kremsler | 6/475 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 21. | Gregorz Jan Kasiura | 5/436 | 2 | 1 | ||||||
| 22. | Jaroslaw Piasecki | 9/422 | 1 | 6 | 2 | |||||
| 23. | Dominik Vogt | 5/405 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 24. | Louis Albiez | 4/360 | ||||||||
| Siegfried Kienle | 4/360 | |||||||||
| 26. | Andrzej Dariusz Janus | 5/302 | 5 | |||||||
| 27. | Julian Beyer | 5/297 | 1 | |||||||
| 28. | Andre Schnopp | 3/270 | 1 | |||||||
| 29. | Martin Jatzkowski | 6/242 | 3 | 3 | ||||||
| 30. | Wiktor Dziadyk | 3/225 | 1 | 1 | ||||||
| 31. | Philipp Schneider | 4/185 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 32 | Felix Goumou | 2/148 | 1 | 1 | ||||||
| 33. | Mathias Weissenrieder | 3/134 | 2 | 1 | ||||||
| 34. | Thaddäus Sitta | 5/130 | 1 | 5 | ||||||
| 35. | Vincenzo Albano | 2/125 | 1 | |||||||
| Elmar Skurka | 3/125 | 1 | 1 | |||||||
| 37. | Benjamin Spiry | 3/117 | 2 | 3 | ||||||
| 38. | Markus Münnich | 1/90 | 1 | |||||||
| Vladimir Miller | 1/90 | 1 | ||||||||
| 40. | Miroslaw Piasecki | 5/81 | 5 | 1 | ||||||
| 41. |
Stefan Leistler |
1/75 | 1 | |||||||
| 42. |
Jan Knaus |
1/71 | 1 | |||||||
| 43. |
Stefan Strobel |
1/60 | 1 | |||||||
| 44. |
Stefan M. Strobel |
1/45 | 1 | |||||||
|
Daniel Weber |
1/45 | 1 | ||||||||
| 46. | Manuel Bodenmüller | 1/15 | 1 | |||||||
| Wolfgang Mayer | 1/15 | 1 | ||||||||
| 48. |
2 Assist Sipplingen/Hödingen/Bonndorf
1 Assist von Herdwangen/Großschönach
1 Assist von Spvgg F.A.L 4
1 Eigentor von Heiligenberg/Illmensee
1 Eigentor von SipplingenBonndorf/Hödingen
1 Eigentor von F.A.L.
Saisonstatistik 2022/2023
| Spieler | Spiele/Spielminuten | Tore | Vorlagen | 11er |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Dawid Stanislaw Gut | 21/1809 | 19 | 7 | 8 | 1 | 4 | |||
| 2. | Andre Schnopp | 19/1710 | 2 | 2 | ||||||
| 3. | Tim Waldenmayer | 18/1620 | 1 | 3 | ||||||
| 4. | Martin Malyska | 17/1597 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 5. | Thaddäus Sitta | 17/1416 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
| 6. | Mateusz Jaroslaw Baum | 16/1395 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 7. | Daniel Karg | 16/1157 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 8. | Markus Münnich | 11/933 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 9. | Tim Borchert | 10/817 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 10. | Ryszard Dziadyk | 13/774 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||
| 11. | Andreas Krost | 15/709 | 2 | 1 | 14 | |||||
| 12. | Alessandro Santos Maturo | 9/690 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
| 13. | Daniel Nixdorf | 8/623 | 2 | 1 | ||||||
| 14. | Steven Nixdorf | 7/578 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 15. | Siegfried Kienle | 5/450 | ||||||||
| Martin Rau | 5/450 | 2 | ||||||||
| 17. | Patrick Geißer | 6/412 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 18. | Benjamin Spiry | 6/382 | 4 | 3 | ||||||
| 19. | Andrzej Dariusz Janus | 5/355 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | Patrick Schlegel | 4/338 | 1 | |||||||
| 21. | Tobias Christ | 4/332 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 22. | Jonas Bechinger | 5/326 | 3 | 2 | ||||||
| 23. | Philipp Maise | 4/308 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 24. | Jaroslaw Piasecki | 8/300 | 7 | 1 | ||||||
| 25 | Nicholas Guth | 4/264 | 1 | 1 | ||||||
| 26. | Julian Beyer | 3/203 | 1 | 2 | ||||||
| Philipp Schneider | 5/203 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 28. | Gregorz Jan Kasiura | 2/180 | ||||||||
| 29. | Krystof Piotre Sidorczuk | 6/160 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 30. | Daniel Beck | 4/95 | 1 | |||||||
| 31. | Oliver Höhn | 1/90 | ||||||||
| Jan Knaus | 1/90 | |||||||||
| Mario Alber | 2/90 | 2 | ||||||||
| Attila Kölcsey | 1/90 | |||||||||
| Johannes Gresser | 1/90 | |||||||||
| Florian Fernandez-Ammann | 1/90 | |||||||||
| Matthias Kremsler | 1/90 | |||||||||
| Alexander Winter | 1/90 | |||||||||
| 39. | Jonathan Anorue | 2/84 | 2 | |||||||
| 40. | Stefan Strobel | 2/64 | 1 | |||||||
| 41. | Michael Kreuzer-Palermo | 1/17 | 1 | |||||||
| Miroslaw Piasecki | 2/17 | 2 | ||||||||
| 43. | Raimund Kienle | 1/6 | 1 |
1 Eigentor der SG Sipplingen/Bonnd./Hödingen
1 Assist der SG Sipplingen/Bonnd./Hödingen
2 Assists von Owingen/Billafingen
1 Assist von Gallmannsweil/B/K/B
1 Assist vom SV Deggenhausertal 3
Saisonstatistik 2021/2022
| Spieler | Spiele/Spielminuten | Tore | Vorlagen | 11er |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Sidi Mankou | 24/2038 | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 2. | Tim Waldenmayer | 20/1800 | 1 | 1 | ||||||
| Andre Schnopp | 20/1800 | 2 | ||||||||
| 4. | Marcel Sikora | 18/1582 | 2 | 8 | 8 | 1 | ||||
| 5. | Daniel Karg | 20/1398 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
| 6. | Paul Krimmel | 15/1171 | 10 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 7. | Benjamin Spiry | 18/1151 | 1 | 6 | 4 | 11 | ||||
| 8. | Jonas Bechinger | 17/1164 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | |||
| 9. | Dawid Stanislaw Gut | 14/1056 | 10 | 7 | 2 | 3 | 6 | |||
| 10. | Siegfried Kienle | 11/919 | 1 | 1 | ||||||
| 11. | Martin Jatzkowski | 16/861 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | |||
| 12. | Markus Münnich | 10/853 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 13. | Vincenzo Albano | 10/810 | 2 | 2 | ||||||
| 14. | Daniel Weber | 12/800 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 15. | Dennis Schwarz | 8/690 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| 16. | Philipp Maise | 8/675 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 17. | Vladimir Miller | 9/672 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 18. | Patrick Schlegel | 7/630 | 1 | |||||||
| 19. | Stefan Strobel | 7/515 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 20. | Philipp Schneider | 8/451 | 2 | 5 | 6 | |||||
| 21. | Christoph Engler | 6/405 | 1 | 1 | ||||||
| 22. | Nicholas Guth | 14/372 | 2 | 9 | 10 | |||||
| 23. | Andreas Krost | 11/370 | 1 | 9 | 6 | |||||
| 24. | Jonathan Borchert | 4/360 | 1 | |||||||
| 25. | Manuel Bordenmüller | 6/337 | 1 | 3 | ||||||
| 26. | Patrick Geißer | 5/307 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 27. | Michael Kreuzer | 6/305 | ||||||||
| 28. | Alessandro Santo Maturo | 4/284 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 29. | Florian Fernandez-Ammann | 3/270 | 1 | |||||||
| Johannes Gresser | 3/270 | 1 | ||||||||
| 31 | Tim Borchert | 5/265 | 1 | 3 | ||||||
| 32. | Thaddäus Sitta | 6/195 | 5 | 1 | ||||||
| 33. | Kevin Selg | 2/155 | 1 | |||||||
| 34. | Gibbi Sillah | 2/145 | 1 | 1 | ||||||
| 35. | Leonardo Adam | 2/125 | 1 | |||||||
| 36. | Giuseppe Berardi | 1/90 | 1 | |||||||
| Martin Mayer | 1/90 | |||||||||
| 38. | Gabriel Bächle | 2/75 | 1 | 1 | ||||||
| 39. | Dominik Geßler | 1/71 | 1 | |||||||
| 40. | Mario Alber | 2/63 | 1 | 1 | ||||||
| 41. | Martin Rau | 1/45 | 1 | |||||||
| 42. | Alexander Giechel | 1/35 | 1 | 1 | ||||||
| 43. | Oliver Höhn | 1/32 | 1 | 1 | ||||||
| 44. | Jonathan Anorue | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| 45. | Marco Höhn | 1/3 | 1 |
1 Eigentor (Spvgg F.A.L 3)
1 Handelfmeter FC U ohne Assist
1 Assist vom Schönacher Keeper
1 Assist vom SV D'tal
Saisonstatistik 2020/2021
| Spieler | Spiele/Spielminuten | Tore | Vorlagen | 11er |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Daniel Weber | 8/635 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2. | Marcel Sikora | 7/624 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 3. | Markus Münnich | 7/547 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 4. | Tim Waldenmayer | 6/540 | 1 | |||||||
| 5. | Patrick Geißer | 5/417 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 6. | Martin Mayer | 5/405 | 1 | 1 | ||||||
| 7. | Philipp Maise | 4/360 | 1 | 1 | ||||||
| 8. | Daniel Karg | 7/331 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| 9. | Martin Jatzkowski | 6/314 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 10. | Benjamin Spiry | 5/306 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 11. | Christoph Engler | 4/280 | 2 | 1 | ||||||
| 12. | Timo Bauscher | 3/270 | 2 | |||||||
| 13. | Paul Krimmel | 4/241 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 14. | Alexander Giechel | 5/230 | 1 | 3 | ||||||
| 15. | Michael Kreuzer | 3/225 | 1 | |||||||
| 16. | Leonardo Adam | 3/219 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 17. | Tim Borchert | 4/184 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 18. |
Dennis Schwarz |
2/180 | 3 | 3 | ||||||
|
Andre Schnopp |
2/180 | |||||||||
|
Matteo Diurno |
2/180 | 2 | ||||||||
|
Gökhan Cim |
2/180 | 1 | ||||||||
| 22. |
Philipp Schneider |
4/154 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||
| 23. |
Patrick Schlegel |
2/132 | 1 | 1 | ||||||
| 24. | Markus Strobel | 1/90 | 1 | |||||||
| Stefan Strobel | 1/90 | 1 | ||||||||
| Tobias Brutsch | 1/90 | 1 | 1 | |||||||
| Manuel Bodenmüller | 1/90 | 1 | ||||||||
| Rudi Häckel | 1/90 | |||||||||
| Vladimir Miller | 1/90 | |||||||||
| 30. | Göktepe Onur | 2/67 | 2 | |||||||
| 31 | Thaddäus Sitta | 3/38 | 3 | |||||||
| 32. | Oliver Höhn | 1/8 | 1 | |||||||
| 33. |
Saisonstatistik 2019/2020
| Spieler | Spiele/Spielminuten | Tore | Vorlagen | 11er |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Andre Schnopp | 11/990 | 1 | |||||||
| 2. | Tim Waldenmayer | 10/900 | 1 | |||||||
| 3. | Patrick Geißer | 9/798 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 4. | Philipp Maise | 8/720 | 4 | 1 | ||||||
| 5. | Marcel Sikora | 8/714 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | |||
| 6. | Paul Krimmel | 10/667 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 7. | Christoph Engler | 8/678 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 8. | Daniel Weber | 9/656 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 9. | Jonas Bechinger | 9/575 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 10. | Thaddäus Sitta | 8/515 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 11. | Patrick Schlegel | 6/404 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 12. | Tim Borchert | 5/382 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 13. | Markus Münnich | 5/377 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 14. | Benjamin Spiry | 8/372 | 1 | 4 | 3 | |||||
| 15. | Jonathan Anorue | 6/354 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 16. | Daniel Karg | 10/347 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | |||
| 17. | Martin Jatzkowski | 5/340 | 1 | 2 | ||||||
| 18. | Mobashir Zain | 5/288 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 19. | Tobias Christ | 4/274 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 20. | Dominik Vogt | 3/270 | 1 | 1 | ||||||
| 21. | Michael Kreuzer | 2/180 | ||||||||
| Hardy Jendijewski | 2/180 | 8 | 1 | |||||||
| 23. | Sascha Trautmann | 3/173 | 2 | 3 | ||||||
| 24. | Ryszard Dziadyk | 2/135 | 1 | |||||||
| 25. | Giovanni di Gregorio | 1/90 | 1 | |||||||
| Frank Demark | 1/90 | |||||||||
| 27. | Matteo Diurno | 1/78 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 28. | Timo Bauscher | 2/75 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 29. | Mario Alber | 1/48 | 1 | |||||||
| 30. | Manuel Bodenmüller | 1/45 | 1 | 1 | ||||||
| Siegfried Kienle | 1/45 | 1 | ||||||||
| Leonardo Adam | 1/45 | 1 | ||||||||
| 33. | Jose Calderon Lillo | 2/33 | 1 | 2 | ||||||
| 34. | Philipp Schneider | 1/24 | 1 | 1 | ||||||
| 35. | Marco Höhn | 1/12 | 1 | |||||||
| 36. | Raimund Kienle | 1/8 | 1 |
1 Eigentor von Beuren/Weildorf's Mäntele
Saisonstatistik 2018/2019
| Spieler | Spiele/Spielminuten | Tore | Vorlagen | 11er |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Tim Waldenmayer | 21/1829 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 2. | Paul Krimmel | 16/1377 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 2. | Jonas Bechinger | 17/1322 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | |||
| 4. | Christoph Engler | 15/1321 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||
| 5. | Sascha Trautmann | 14/1158 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 6. | Thaddäus Sitta | 14/1043 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 7. | Jonathan Anorue | 14/993 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||
| 8. | Patrick Geisser | 10/900 | 6 | 3 | 2 | |||||
| 9. | Benjamin Spiry | 15/823 | 2 | 6 | 5 | |||||
| 10. | Tim Borchert | 10/808 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 11. | Mario Alber | 11/769 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
| Manuel Bodenmüller | 12/769 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||
| 13. | Patrick Schlegel | 10/659 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 14. | Giovanni di Gregorio | 8/720 | 1 | |||||||
| 15. | Daniel Karg | 15/711 | 6 | 6 | ||||||
| 16. | Martin Mayer | 6/540 | 1 | |||||||
| Andre Schnopp | 6/540 | |||||||||
| 18. | Tobias Christ | 7/498 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 19. | Mobashir Zain | 7/463 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 20. | Markus Münnich | 5/435 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 21. | Marco Höhn | 5/340 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 22. | Martin Jatzkowski | 5/321 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 23. | Florian Beck | 5/305 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 24. | Jose Calderon Lillo | 4/295 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 25. | Marcel Albrecht | 4/294 | 1 | |||||||
| 26. | Rudi Häckel | 3/249 | 1 | 1 | ||||||
| 27. | Raimund Kienle | 10/248 | 1 | 9 | 2 | |||||
| 28. | Dominik Vogt | 3/225 | 2 | 1 | ||||||
| Frank Demark | 3/225 | |||||||||
| 30. | Oliver Höhn | 3/214 | 2 | |||||||
| 31. | Julian Beyer | 3/211 | 1 | 3 | ||||||
| 32. | Rui Pintado | 2/180 | 1 | |||||||
| Alessandro Grasso | 2/180 | |||||||||
| Dawid Stanislaw Gut | 2/180 | 1 | 1 | |||||||
| Matteo Diurno | 2/180 | 1 | 1 | |||||||
| Philipp Schneider | 5/180 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 37. | Raffael Veser | 2/170 | 1 | |||||||
| 38. | Viktor Bauer | 2/127 | 1 | |||||||
| 39. | Daniel Beck | 3/126 | 2 | 1 | ||||||
| 40. | Matthias Kremsler | 2/122 | 1 | 2 | ||||||
| 41. | Siegfried Kienle | 1/90 | ||||||||
| Giuseppe Berardi | 1/90 | |||||||||
| Jonathan Borchert | 1/90 | |||||||||
| Felix Ritter | 1/90 | 1 | ||||||||
| 45. | Philipp Maise | 1/75 | 1 | |||||||
| 46. | Simon Wunsch | 2/67 | 2 | |||||||
| 47. | Hardy Jendrijewski | 1/65 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 48. | Niklas Sass | 2/26 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 49. | Stefan Striebig | 1/20 | 1 | |||||||
| 50. | Markus König | 2/16 | 2 |
1 Assist vom D'tal Keeper Großhardt
Saisonstatistik 2017/2018
| Spieler | Spiele/Spielminuten | Tore | Vorlagen | 11er |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Mario Alber | 20/1689 | 7 | |||||||
| 2. | Daniel Karg | 19/1618 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| 3. | Andre Schnopp | 17/1530 | 1 | |||||||
| 4. | Jonas Bechinger | 17/1425 | 10 | 4 | 1 | 2 | 5 | |||
| 5. | Wolfgang Mayer | 17/1381 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 6. | Thaddäus Sitta | 18/1291 | 4 | 5 | 3 | |||||
| 7. | Jonathan Anorue | 15/967 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 8. | Markus Münnich | 12/913 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 9. | Tim Waldenmayer | 10/900 | ||||||||
| 10. | Oliwier Abratkiewicz | 9/802 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 11. | Benjamin Spiry | 14/848 | 4 | 7 | 1 | |||||
| 12. | Giovanni di Gregorio | 9/784 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 13. | Paul Krimmel | 9/764 | 3 | 3 | ||||||
| 14. | Manuel Bodenmüller | 11/681 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 15. | Sigfried Kienle | 7/630 | 1 | 1 | ||||||
| 16. | Philipp Schneider | 11/610 | 1 | 8 | 2 | |||||
| 17. | Christoph Engler | 6/511 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 18. | Patrick Geißer | 6/489 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 19. | Raimund Kienle | 11/402 | 2 | 9 | 3 | |||||
| 20. | Daniel Beck | 8/329 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 21. | Marco Höhn | 4/255 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22. | Sascha Trautmann | 5/215 | 1 | 4 | ||||||
| 23. | Philipp Maise | 2/180 | ||||||||
| Julian Beyer | 2/180 | 1 | ||||||||
| 25. | Philipp Maurer | 2/165 | 1 | 1 | ||||||
| 26. | Simon Wunsch | 11/127 | 11 | |||||||
| 27. | Ferit Özlen | 2/105 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 28. | Niklas Sass | 4/102 | 4 | 1 | ||||||
| 29. | Stefan Strobel | 1/90 | 1 | 1 | ||||||
| Luigi Arcangioli | 1/90 | |||||||||
| Markus Hahn | 1/90 | |||||||||
| Michael Kreuzer-Palermo | 1/90 | 1 | 1 | |||||||
| Florian Müller | 1/90 | |||||||||
| Eugen Noll | 1/90 | |||||||||
| Martin Veser | 1/90 | |||||||||
| Patrick Schlegel | 1/90 | |||||||||
| Mario Buschle | 1/90 | |||||||||
| 38. | Stefan Leistler | 1/70 | 1 | |||||||
| 39. | Martin Jatzkowski | 1/45 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Thomas Grafmüller | 1/45 | 1 | ||||||||
| 41. | Oliver Höhn | 1/12 | 1 |
Saisonstatistik 2016/2017
